台湾28号码走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065335 | 11-18 21:20 | 826 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065334 | 11-18 21:15 | 053 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 1 | 11 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 4 | 12 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 1 | 12 | 9 | 0 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 7 | 10 | 3 | 4 | 13 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 9 | 5 | 13 | 2 | 13 | 10 | 1 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 3 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12 | 8 | 11 | 4 | 1 | 14 | 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 14 | 10 | 1 | 6 | 3 | 14 | 11 | 2 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 4 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 9 | 12 | 5 | 2 | 15 | 1 | 15 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 15 | 11 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 12 | 15 | 13 | 4 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 14 | 10 | 13 | 6 | 3 | 16 | 2 | 16 | 8 | 5 | 0 | 10 | 4 | 16 | 12 | 1 | 2 | 5 | 16 | 13 | 4 | 13 | 16 | 14 | 1 | 16 | 6 | 3 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 14 | 7 | 4 | 17 | 3 | 17 | 1 | 6 | 0 | 11 | 5 | 17 | 13 | 2 | 3 | 6 | 17 | 14 | 5 | 14 | 17 | 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 15 | 8 | 5 | 18 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | 18 | 14 | 5 | 4 | 7 | 18 | 15 | 6 | 15 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 | 16 | 3 | 6 | 19 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 7 | 19 | 15 | 1 | 5 | 8 | 8 | 16 | 7 | 16 | 1 | 17 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065316 | 11-18 19:45 | 959 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 17 | 1 | 7 | 20 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 14 | 8 | 20 | 16 | 5 | 6 | 9 | 1 | 17 | 8 | 17 | 2 | 18 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065315 | 11-18 19:40 | 084 | 0 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 15 | 18 | 2 | 8 | 21 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 21 | 17 | 1 | 7 | 10 | 8 | 18 | 9 | 18 | 3 | 19 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065314 | 11-18 19:35 | 682 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 16 | 19 | 3 | 9 | 22 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 16 | 10 | 22 | 18 | 2 | 8 | 11 | 8 | 19 | 10 | 19 | 2 | 20 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065313 | 11-18 19:30 | 669 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 17 | 20 | 4 | 10 | 23 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 17 | 11 | 23 | 19 | 3 | 6 | 12 | 1 | 20 | 11 | 20 | 1 | 21 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065312 | 11-18 19:25 | 754 | 3 | 18 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | 5 | 11 | 24 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 18 | 12 | 24 | 20 | 5 | 1 | 13 | 2 | 21 | 12 | 21 | 2 | 22 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065311 | 11-18 19:20 | 814 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 19 | 22 | 6 | 12 | 25 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 13 | 25 | 21 | 1 | 2 | 14 | 3 | 22 | 13 | 22 | 3 | 23 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065310 | 11-18 19:15 | 817 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 20 | 23 | 7 | 13 | 26 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 14 | 26 | 22 | 2 | 3 | 15 | 4 | 23 | 14 | 23 | 4 | 24 | 1 | 7 | 10 | 7 | 15 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065309 | 11-18 19:10 | 863 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 21 | 24 | 8 | 14 | 27 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 1 | 15 | 27 | 23 | 3 | 6 | 16 | 5 | 24 | 15 | 24 | 5 | 3 | 2 | 8 | 11 | 1 | 16 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065308 | 11-18 19:05 | 672 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 22 | 25 | 9 | 15 | 28 | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 | 2 | 16 | 28 | 24 | 4 | 1 | 7 | 6 | 25 | 16 | 25 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 17 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065307 | 11-18 19:00 | 172 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 26 | 10 | 16 | 29 | 1 | 5 | 2 | 9 | 12 | 3 | 17 | 29 | 25 | 5 | 2 | 7 | 7 | 26 | 17 | 26 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 3 | 18 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065306 | 11-18 18:55 | 283 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 11 | 17 | 30 | 2 | 6 | 3 | 10 | 13 | 4 | 18 | 30 | 26 | 6 | 3 | 1 | 8 | 27 | 18 | 27 | 1 | 3 | 5 | 11 | 14 | 4 | 19 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065305 | 11-18 18:50 | 510 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 12 | 18 | 5 | 3 | 7 | 4 | 11 | 14 | 1 | 19 | 31 | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 0 | 28 | 2 | 1 | 6 | 12 | 15 | 5 | 20 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065304 | 11-18 18:45 | 939 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 13 | 19 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 15 | 1 | 20 | 3 | 28 | 8 | 5 | 3 | 2 | 29 | 1 | 29 | 3 | 2 | 7 | 13 | 16 | 6 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065303 | 11-18 18:40 | 336 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 3 | 3 | 20 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 16 | 2 | 21 | 3 | 29 | 9 | 6 | 4 | 3 | 30 | 2 | 30 | 4 | 3 | 8 | 14 | 6 | 7 | 22 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065302 | 11-18 18:35 | 064 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 21 | 3 | 6 | 10 | 7 | 2 | 17 | 3 | 22 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 4 | 31 | 3 | 31 | 5 | 4 | 4 | 15 | 1 | 8 | 23 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065301 | 11-18 18:30 | 278 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 22 | 4 | 7 | 11 | 8 | 3 | 18 | 4 | 23 | 2 | 31 | 11 | 1 | 7 | 5 | 32 | 4 | 32 | 6 | 5 | 1 | 16 | 2 | 9 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065300 | 11-18 18:25 | 407 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 3 | 32 | 12 | 2 | 1 | 6 | 33 | 5 | 33 | 7 | 6 | 2 | 17 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065299 | 11-18 18:20 | 324 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 33 | 13 | 3 | 2 | 7 | 34 | 6 | 34 | 8 | 7 | 4 | 18 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065298 | 11-18 18:15 | 812 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 14 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 34 | 14 | 4 | 3 | 8 | 35 | 7 | 35 | 2 | 8 | 1 | 19 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065297 | 11-18 18:10 | 645 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 15 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | 5 | 4 | 9 | 36 | 8 | 36 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065296 | 11-18 18:05 | 029 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 11 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 16 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 16 | 6 | 5 | 10 | 37 | 9 | 37 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 7 | 13 | 9 | 12 | 12 | 13 | 9 | 15 | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 23 | 17 | 18 | 22 | 20 | 20 | 2 | 1 | 20 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 19 | 13 | 7 | 9 | 39 | 6 | 19 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 19 | 19 | 4 | 9 | 9 | 9 | 39 | 19 | 39 | 7 | 13 | 6 | 13 | 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 39 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 18 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 5 | 8 | 14 | 22 | 26 | 13 | 22 | 30 | 11 | 17 | 10 | 11 | 18 | 18 | 24 | 31 | 34 | 16 | 13 | 16 | 18 | 37 | 18 | 37 | 17 | 24 | 14 | 19 | 16 | 12 | 23 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 20 | 23 | 3 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
走势图操作顺序
第一步:在顶部菜单选彩种,进入走势图后停在「基本走势」标签;右上角选期数,可选 10、30、50、100 期,当前为40期。
第二步:设定显示。想看号码多久没出,保留遗漏图并打开遗漏分层;想看和值落点,勾选和值走势,三球区会换成 0 至 27 的和值列;想找出现最多和最少的号码,勾选冷热号;行列太密时打开分行线、分列线辅助对齐。
第三步:逐块阅读。先看号码分布了解哪些号码常出,再看三球区每个位置的走向,最后看右侧十个形态列的标签排布。
第四步:拉到表格底部,看每一列的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值。
手机上查看
窄屏时期号只显示后三位、时间只显示时分,表格可左右滑动,左侧三列固定不动。
※操作只是改变查看方式,图表反映的都是已开出的号码,仅供参考。